2019年最新QS世界大学排名Top200
时间:2022-05-15 18:26:12 栏目:留学资讯
【导读】:网站目录大全(https://www.dir20.com/)在线提供,留学资讯「2019年最新QS世界大学排名Top200」,供留学资讯爱好者免费阅读。本文地址:https://www.dir20.com/news/10617.html
2019年排名 | 学校名称 | 国家或地区 | |
1 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | 麻省理工学院 | 美国 |
2 | Stanford University | 斯坦福大学 | 美国 |
3 | Harvard University | 哈佛大学 | 美国 |
4 | California Institute of Technology (Caltech) | 加州理工学院 | 美国 |
5 | University of Oxford | 牛津大学 | 英国 |
6 | University of Cambridge | 剑桥大学 | 英国 |
7 | ETH Zurich - Swiss Federal Institute of Technology | 瑞士联邦理工学院 | 瑞士 |
8 | Imperial College London | 帝国理工学院 | 英国 |
9 | University of Chicago | 芝加哥大学 | 美国 |
10 | UCL (University College London) | 伦敦大学学院 | 英国 |
11 | National University of Singapore (NUS) | 新加坡国立大学 | 新加坡 |
12 | Nanyang Technological University, Singapore (NTU) | 南洋理工大学 | 新加坡 |
13 | Princeton University | 普林斯顿大学 | 美国 |
14 | Cornell University | 康奈尔大学 | 美国 |
15 | Yale University | 耶鲁大学 | 美国 |
16 | Columbia University | 哥伦比亚大学 | 美国 |
17 | Tsinghua University | 清华大学 | 中国 |
18 | The University of Edinburgh | 爱丁堡大学 | 英国 |
19 | University of Pennsylvania | 宾夕法尼亚大学 | 美国 |
20 | University of Michigan | 密歇根大学 | 美国 |
21 | Johns Hopkins University | 约翰斯·霍普金斯大学 | 美国 |
22 | EPFL - Ecole Polytechnique Federale de Lausanne | 洛桑联邦理工学院 | 瑞士 |
23 | The University of Tokyo | 东京大学 | 日本 |
24 | The Australian National University | 澳大利亚国立大学 | 澳大利亚 |
25 | The University of Hong Kong | 香港大学 | 中国香港 |
26 | Duke University | 杜克大学 | 美国 |
27 | University of California, Berkeley (UCB) | 加利福尼亚大学伯克利分校 | 美国 |
28 | University of Toronto | 多伦多大学 | 加拿大 |
29 | The University of Manchester | 曼彻斯特大学 | 英国 |
30 | Peking University | 北京大学 | 中国 |
31 | King's College London | 伦敦国王学院 | 英国 |
32 | University of California, Los Angeles (UCLA) | 加利福尼亚大学洛杉矶分校 | 美国 |
33 | McGill University | 麦吉尔大学 | 加拿大 |
34 | Northwestern University | 西北大学 | 美国 |
35 | Kyoto University | 京都大学 | 日本 |
36 | Seoul National University | 首尔大学 | 韩国 |
37 | The Hong Kong University of Science and Technology | 香港科技大学 | 中国香港 |
38 | London School of Economics and Political Science (LSE) | 伦敦政治经济学院 | 英国 |
39 | The University of Melbourne | 墨尔本大学 | 澳大利亚 |
40 | KAIST - Korea Advanced Institute of Science & Technology | 韩国科学技术院 | 韩国 |
41 | University of California, San Diego (UCSD) | 加利福尼亚大学圣迭戈分校 | 美国 |
42 | The University of Sydney | 悉尼大学 | 澳大利亚 |
43 | New York University (NYU) | 纽约大学 | 美国 |
44 | Fudan University | 复旦大学 | 中国 |
45 | The University of New South Wales (UNSW Sydney) | 新南威尔士大学 | 澳大利亚 |
46 | Carnegie Mellon University | 美国卡耐基梅隆大学 | 美国 |
47 | University of British Columbia | 不列颠哥伦比亚大学 | 加拿大 |
48 | The University of Queensland | 昆士兰大学 | 澳大利亚 |
49 | The Chinese University of Hong Kong (CUHK) | 香港中文大学 | 中国香港 |
50 | Université PSL | 巴黎第九大学 | 法国 |
51 | University of Bristol | 布里斯托大学 | 英国 |
52 | Delft University of Technology | 代尔夫特理工大学 | 荷兰 |
53 | University of Wisconsin-Madison | 威斯康星大学 | 美国 |
54 | The University of Warwick | 华威大学 | 英国 |
55 | City University of Hong Kong | 香港城市大学 | 中国香港 |
56 | Brown University | 布朗大学 | 美国 |
57 | University of Amsterdam | 阿姆斯特丹大学 | 荷兰 |
58 | Tokyo Institute of Technology | 东京工业大学 | 日本 |
59 | Monash University | 莫纳什大学 | 澳大利亚 |
59 | Shanghai Jiao Tong University | 上海交通大学 | 中国 |
61 | Technical University of Munich | 慕尼黑理工大学 | 德国 |
62 | Ludwig-Maximilians-Universität München | 慕尼黑大学 | 德国 |
63 | University of Texas at Austin | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 美国 |
64 | Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg | 海德堡大学 | 德国 |
65 | Ecole Polytechnique | 巴黎综合理工大学 | 法国 |
66 | University of Washington | 华盛顿大学 | 美国 |
67 | Osaka University | 大阪大学 | 日本 |
68 | Zhejiang University | 浙江大学 | 中国 |
69 | Georgia Institute of Technology | 佐治亚理工学院 | 美国 |
69 | University of Glasgow | 格拉斯哥大学 | 英国 |
71 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 美国伊利诺大学香槟分校 | 美国 |
72 | National Taiwan University (NTU) | 国立台湾大学 | 中国台湾 |
73 | Universidad de Buenos Aires (UBA) | 布宜诺斯艾利斯大学 | 阿根廷 |
74 | Durham University | 杜伦大学 | 英国 |
75 | Sorbonne University | 索邦大学 | 法国 |
75 | The University of Sheffield | 谢菲尔德大学 | 英国 |
77 | Tohoku University | 东北大学 | 日本 |
78 | University of Zurich | 苏黎世大学 | 瑞士 |
79 | University of Birmingham | 伯明翰大学 | 英国 |
79 | University of Copenhagen | 哥本哈根大学 | 丹麦 |
81 | KU Leuven | 鲁汶大学 | 德国 |
82 | University of Nottingham | 诺丁汉大学 | 英国 |
83 | Pohang University of Science And Technology (POSTECH) | 浦项科技大学 | 韩国 |
83 | University of North Carolina, Chapel Hill | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 美国 |
85 | The University of Auckland | 新西兰奥克兰大学 | 新西兰 |
86 | Korea University | 高丽大学 | 韩国 |
87 | Rice University | 莱斯大学 | 美国 |
87 | Universiti Malaya (UM) | 马来亚大学 | 马来西亚 |
89 | The Ohio State University | 俄亥俄州立大学 | 美国 |
90 | Lomonosov Moscow State University | 莫斯科国立大学 | 俄罗斯 |
91 | The University of Western Australia | 西澳大学 | 澳大利亚 |
92 | Lund University | 瑞典隆德大学 | 瑞典 |
93 | Boston University | 波士顿大学 | 美国 |
93 | University of Leeds | 利兹大学 | 英国 |
95 | Pennsylvania State University | 美国 | |
96 | University of Southampton | 南安普顿大学 | 英国 |
97 | University of St Andrews | 圣安德鲁斯大学 | 英国 |
98 | University of Science and Technology of China | 中国科学技术大学 | 中国 |
99 | Eindhoven University of Technology | 埃因霍芬理工大学 | 荷兰 |
100 | Purdue University | 普渡大学 | 美国 |
100 | Sungkyunkwan University (SKKU) | 成均馆大学 | 韩国 |
100 | University of California, Davis | 加利福尼亚大学戴维斯分校 | 美国 |
100 | Washington University in St. Louis | 华盛顿大学(圣路易斯) | 美国 |
104 | KTH Royal Institute of Technology | 瑞典皇家理工学院 | 瑞典 |
104 | Trinity College Dublin, The University of Dublin | 都柏林大学圣三一学院 | 爱尔兰 |
106 | The Hong Kong Polytechnic University | 香港理工大学 | 中国香港 |
107 | Yonsei University | 延世大学 | 韩国 |
108 | University of Geneva | 日内瓦大学 | 瑞士 |
109 | University of Alberta | 阿尔伯塔大学 | 加拿大 |
110 | University of Helsinki | 赫尔辛基大学 | 芬兰 |
111 | Nagoya University | 名古屋大学 | 日本 |
112 | Technical University of Denmark | 丹麦技术大学 | 丹麦 |
113 | Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) | 墨西哥国立自治大学 | 墨西哥 |
114 | The University of Adelaide | 阿德莱德大学 | 澳大利亚 |
115 | University of Southern California | 南加利福尼亚大学 | 美国 |
116 | KIT, Karlsruhe Institute of Technology | 卡尔斯鲁厄理工学院 | 德国 |
117 | Uppsala University | 乌普萨拉大学 | 瑞典 |
118 | Universidade de São Paulo | 圣保罗大学 | 巴西 |
119 | Queen Mary University of London | 伦敦大学玛丽女王学院 | 英国 |
120 | University of Groningen | 格罗宁根大学 | 荷兰 |
121 | Humboldt-Universität zu Berlin | 柏林洪堡大学 | 德国 |
122 | Leiden University | 莱顿大学 | 荷兰 |
122 | Nanjing University | 南京大学 | 中国 |
124 | Utrecht University | 乌得勒支大学 | 荷兰 |
125 | Wageningen University | 瓦格宁根大学 | 荷兰 |
126 | Kyushu University | 九州大学 | 日本 |
126 | University of Maryland, College Park | 马里兰大学帕克分校 | 美国 |
128 | Chalmers University of Technology | 查尔姆斯理工大学 | 瑞典 |
128 | Hokkaido University | 北海道大学 | 日本 |
130 | Freie Universitaet Berlin | 德国柏林自由大学 | 德国 |
131 | Lancaster University | 兰卡斯特大学 | 英国 |
132 | Pontificia Universidad Católica de Chile (UC) | 智利天主教大学 | 智利 |
132 | University of California, Santa Barbara (UCSB) | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | 美国 |
134 | University of York | 约克大学 | 英国 |
135 | University of Oslo | 奥斯陆大学 | 挪威 |
136 | University of Pittsburgh | 匹兹堡大学 | 美国 |
137 | CentraleSupélec | 法国巴黎中央理工-高等电力学院 | 法国 |
138 | Ghent University | 根特大学 | 比利时 |
139 | University of Bern | 伯尔尼大学 | 瑞士 |
140 | Aalto University | 阿尔托大学 | 芬兰 |
141 | Aarhus University | 奥尔胡斯大学 | 丹麦 |
141 | Michigan State University | 密西根州立大学 | 美国 |
141 | Newcastle University | 纽卡斯尔大学 | 英国 |
144 | RWTH Aachen University | 亚琛工业大学 | 德国 |
145 | Cardiff University | 卡迪夫大学 | 英国 |
146 | McMaster University | 麦克马斯特大学 | 加拿大 |
147 | Technische Universität Berlin (TU Berlin) | 柏林工业大学 | 德国 |
148 | Emory University | 埃默里大学 | 美国 |
149 | Université de Montréal | 蒙特利尔大学 | 加拿大 |
149 | University of Lausanne | 洛桑大学 | 瑞士 |
151 | Hanyang University | 汉阳大学 | 韩国 |
151 | University of Liverpool | 利物浦大学 | 英国 |
153 | École Normale Supérieure de Lyon | 里昂高等师范学院 | 法国 |
154 | The Hebrew University of Jerusalem | 希伯来大学 | 以色列 |
154 | The University of Exeter | 埃克塞特大学 | 英国 |
156 | Politecnico di Milano | 米兰理工大学 | 意大利 |
156 | University of Minnesota | 明尼苏达大学 | 美国 |
158 | University of Bath | 巴斯大学 | 英国 |
159 | Universidad Autónoma de Madrid | 马德里自治大学 | 西班牙 |
160 | University of Basel | 巴塞尔大学 | 瑞士 |
160 | University of Technology Sydney | 悉尼科技大学 | 澳大利亚 |
162 | Indian Institute of Technology Bombay (IITB) | 印度理工学院孟买理工学院 | 印度 |
163 | National Tsing Hua University | 台湾清华大学 | 中国台湾 |
163 | University of Waterloo | 滑铁卢大学 | 加拿大 |
165 | Université catholique de Louvain (UCL) | 天主教鲁汶大学 | 比利时 |
166 | Universitat de Barcelona | 巴塞罗那大学 | 西班牙 |
167 | Scuola Superiore Sant'Anna Pisa di Studi Universitari e di Perfezionamento | 意大利比萨圣安娜高等学校 | 意大利 |
168 | Eberhard Karls Universität Tübingen | 图宾根大学 | 德国 |
169 | University of California, Irvine | 加利福尼亚大学尔湾分校 | 美国 |
170 | Indian Institute of Science | 印度科技学院 | 印度 |
171 | University of Bergen | 卑尔根大学 | 挪威 |
172 | Indian Institute of Technology Delhi (IITD) | 印度理工学院德里理工学院 | 印度 |
172 | University of Aberdeen | 阿伯丁大学 | 英国 |
172 | University of Twente | 特温特大学 | 荷兰 |
175 | Scuola Normale Superiore di Pisa | 意大利比萨高等师范学院 | 意大利 |
175 | University of Vienna | 维也纳大学 | 奥地利 |
175 | University of Otago | 奥塔哥大学 | 新西兰 |
178 | Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey | 墨西哥蒙特雷科技大学 | 墨西哥 |
179 | Erasmus University Rotterdam | 鹿特丹大学 | 荷兰 |
180 | Queen’s University Belfast | 贝尔法斯特女王大学 | 英国 |
180 | Alma Mater Studiorum - University of Bologna | 博洛尼亚大学 | 意大利 |
180 | University of Florida | 佛罗里达大学 | 美国 |
183 | Dartmouth College | 达特茅斯学院 | 美国 |
184 | Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) | 马来西亚国民大学 | 马来西亚 |
184 | University of Rochester | 罗切斯特大学 | 美国 |
186 | Case Western Reserve University | 凯斯西储大学 | 美国 |
186 | Albert-Ludwigs-Universitaet Freiburg | 弗莱堡大学 | 德国 |
188 | Vrije Universiteit Brussel (VUB) | 布鲁塞尔自由大学 | 比利时 |
189 | King Fahd University of Petroleum & Minerals | 法赫德国王石油矿产大学 | 沙特阿拉伯 |
190 | University of Colorado Boulder | 科罗拉多大学博尔得分校 | 美国 |
191 | Technische Universität Dresden | 德累斯顿工业大学 | 德国 |
192 | University of Virginia | 弗吉尼亚大学 | 美国 |
193 | Universitat Autònoma de Barcelona | 巴塞罗那自治大学 | 西班牙 |
193 | University College Dublin | 都柏林大学 | 爱尔兰 |
195 | University of Reading | 雷丁大学 | 英国 |
195 | Vanderbilt University | 范德堡大学 | 美国 |
197 | University of Göttingen | 格丁根大学 | 德国 |
198 | Keio University | 庆应义塾大学 | 日本 |
199 | Vienna University of Technology | 维也纳技术大学 | 奥地利 |
200 | Stockholm University | 斯德哥尔摩大学 | 瑞典 |
版权声明:
1、本文系转载,版权归原作者所有,旨在传递信息,不代表看本站的观点和立场。
2、本站仅提供信息发布平台,不承担相关法律责任。
3、若侵犯您的版权或隐私,请联系本站管理员删除。
4、、文章来源:https://www.dir20.com/news/10617.html
上一篇:如何申请美国读医学博士?
下一篇:去澳洲留学金融专业有什么好的建议?