地区类 | US NEWS 2019综合排名
时间:2022-05-16 11:18:46 栏目:留学资讯
【导读】:网站目录大全(https://www.dir20.com/)在线提供,留学资讯「地区类 | US NEWS 2019综合排名」,供留学资讯爱好者免费阅读。本文地址:https://www.dir20.com/news/13172.html
US NEWS 2019 综合排名 地区归类 | |||
NJ | |||
1 | 普林斯顿大学 | Princeton University | PU |
56 | 新泽西州立罗格斯大学 | Rutgers,the State University of New Jersey | RU |
70 | 斯蒂文斯理工学院 | Stevens Institute of Technology Hoboken | SIT |
MA | |||
2 | 哈佛大学 | Harvard University | |
3 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | MIT |
38 | 波士顿学院 | Boston College | BC |
35 | 布兰迪斯大学 | Brandeis University Waltham | |
42 | 波士顿大学 | Boston University | BU |
44 | 东北大学 | Northeastern University | NEU |
59 | 伍斯特理工学院 | Worcester Polytechnic | WPI |
70 | 马萨诸塞大学阿默斯特分校 | University of Massachusetts-Amherst | |
66 | 克拉克大学 | Clark University | |
CT | |||
3 | 耶鲁大学 | Yale University | |
63 | 康涅狄格大学 | University of Connecticut | UCONN |
IL | |||
3 | 芝加哥大学 | University of Chicago(Booth) | UCHI |
10 | 西北大学 | Northwestern University | NU |
46 | 伊利诺伊大学香槟分校 | University of Illinois at Urbana - Champaign | UIUC |
96 | 伊利诺伊理工学院 | Illinois Institute of Technology | IIT |
CA | |||
7 | 斯坦福大学 | Stanford University | |
12 | 加州理工学院 | California Institute of Technology | CIT |
21 | 加州大学伯克利分校 | University of California—Berkeley | UCB |
21 | 南加州大学 | University of Southern California (Marshall) | USC |
19 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California—Los Angeles | UCLA |
30 | 加州大学圣芭芭拉分校 | University of California—Santa Barbara | UCSB |
33 | 加州大学欧文分校 | University of California—Irvine | UCI |
38 | 加州大学戴维斯分校 | University of California—Davis | UCD |
46 | 佩伯代因大学 | Pepperdine University | PPD |
81 | 加州大学圣克鲁兹分校 | University of California Santa Cruz | UCSC |
85 | 圣地亚哥大学 | University of San Diego | USD |
85 | University of California-Riverside | USF | |
96 | 旧金山大学 | ||
NY | |||
3 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | |
16 | 康奈尔大学 | Cornell University | CU |
30 | 纽约大学 | New York University New York | NYU |
33 | 罗切斯特大学 | University of Rochester | U of R |
49 | 伦斯勒理工学院 | Rensselaer Polytechnic Institute | RPI |
80 | 纽约州立大学宾汉姆顿分校 | Binghamton University | |
102 | 罗切斯特理工学院 | Rochester Institute of Technology | RIT |
PA | |||
8 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | UPenn |
25 | 卡内基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | CMU |
53 | 里海大学 | Lehigh University | LU |
49 | 维拉诺瓦大学 | Villanova University | |
59 | 宾州州立大学帕克分校 | Pennsylvania State University | PSU |
70 | 匹兹堡大学 | University of Pittsburgh | PITT |
102 | 德雷赛尔大学 | Drexel University | |
NC | |||
8 | 杜克大学 | Duke University | |
30 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina—Chapel Hill | UNC |
80 | 北卡罗来纳州立大学 | North Carolina State University | NCSU |
MD | |||
10 | 约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | JHU |
63 | 马里兰大学帕克分校 | University of Maryland,College Park | UMCP |
NH | |||
12 | 达特茅斯学院 | Dartmouth College | DC |
53 | 雪城大学 | Syracuse University | SU |
70 | 福特汉姆大学 | Fordham University | |
RI | |||
14 | 布朗大学 | Brown University | |
TN | |||
14 | 范德堡大学 | Vanderbilt University | Vandy |
TX | |||
16 | 莱斯大学 | Rice University | |
49 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas at Austin | UTA |
59 | 南卫理公会大学 | Southern Methodist University | SMU |
66 | 德州农工大学 | Texa A&M University | TAMU |
78 | 贝勒大学 | Baylor University | BU |
80 | 德克萨斯基督教大学 | Texas Christian University | TCU |
IN | |||
18 | 圣母大学 | University of Notre Dame | ND |
56 | 普渡大学西拉法叶校区 | Purde University,West Lafayette | |
89 | 印第安纳大学伯明顿分校 | Indiana University-Bloomington | IUB |
MO | |||
19 | 华盛顿大学圣路易斯分校 | Washington University in St. Louis | MUSTL |
DC | |||
22 | 乔治城大学 | Georgetown University | GU |
63 | 乔治华盛顿大学 | The George Washington University | GWU |
78 | 美利坚大学 | American University | AU |
GA | |||
21 | 埃默里大学 | Emory University | |
35 | 佐治亚理工学院 | Georgia Institue of Technology Atlanta | GT |
46 | 佐治亚大学 | University of Georgia | GUA |
VA | |||
25 | 弗吉尼亚大学 | University of Virginia | UVA |
38 | 威廉玛丽学院 | College of William and Mary | WM |
76 | 弗吉尼亚理工大学 | Virginia Tech Blacksburg | VT |
OH | |||
42 | 凯斯西储大学 | Case Western Reserve University | CWRU |
56 | 俄亥俄州立大学 | The Ohio State University at Columbus | OSU |
96 | 迈阿密大学牛津分校 | Miami University | MU |
LA | |||
44 | 杜兰大学 | Tulane University | |
FL | |||
35 | 弗罗里达大学 | University of Florida Gainesville | UF |
53 | 迈阿密大学 | University of Miami | UMiami |
WI | |||
49 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin-Madison | UWM |
89 | 马凯特大学 | Marquette University | MU |
WA | |||
59 | 华盛顿大学(西雅图) | University of Washington | UW |
UT | |||
66 | 杨百翰大学 | Briham Young University | BYU |
MN | |||
76 | 明尼苏达大学 | University of Minnesota | U of M,UMN |
CO | |||
80 | 科罗拉多矿业大学 | Colorado School of Mines | CSM |
96 | 丹佛大学 | University of Denver | DU |
96 | 科罗拉多大学博尔德分校 | University of Colorado Boulder | CU-Boulder |
IA | |||
89 | 爱荷华大学 | University of Iowa | |
119 | 爱荷华州立大学 | Iowa State University | ISU |
DE | |||
89 | 特拉华大学 | University of Delaware | UD |
MI | |||
85 | 密歇根州立大学 | Michigan State University | MSU |
OK | |||
106 | 塔尔萨大学 | University of Tulsa | TU |
124 | 俄克拉荷马大学 | University of Oklahoma | OU |
VT | |||
96 | 佛蒙特大学 | University of Vermont | UVM |
AL | |||
115 | 奥本大学 | Auburn University | AU |
129 | 阿拉巴马大学 | University of Alabama | UA |
OR | |||
102 | 俄勒冈大学 | University of Oregon | UO |
SC | |||
106 | 南卡罗来纳大学 | University of South Carolina | SC |
NE | |||
129 | 内布拉斯加大学林肯分校 | University of Nebraska—Lincoln | UNL |
版权声明:
1、本文系转载,版权归原作者所有,旨在传递信息,不代表看本站的观点和立场。
2、本站仅提供信息发布平台,不承担相关法律责任。
3、若侵犯您的版权或隐私,请联系本站管理员删除。
4、、文章来源:https://www.dir20.com/news/13172.html
上一篇:音乐专业英国大学指南之如何选择学校?
下一篇:揭晓澳洲低龄留学有什么好处和弊端?