悉尼科技大学2019年建筑设计类专业本科录取政策来啦!
时间:2022-05-17 11:50:59 栏目:留学资讯
【导读】:网站目录大全(https://www.dir20.com/)在线提供,留学资讯「悉尼科技大学2019年建筑设计类专业本科录取政策来啦!」,供留学资讯爱好者免费阅读。本文地址:https://www.dir20.com/news/13539.html
Course Code | Course Name | ATAR | Gaokao (China) [Score out of 750] |
HKDSE (Hong Kong) | AISSC (India) | ISC (India) | IB | STPM (Malaysia) [3 AL Subjects] |
SAT 1 (USA) | UTS Foundation Studies | CRICOS Code |
DESIGN, ARCHITECTURE AND BUILDING | |||||||||||
Bachelor of Construction | |||||||||||
C10214 | Construction Project Management | 82.00 | 494 | 17 | 13.5 | 85 | 28 | 11 | 1160 | 7.0 | 044183B |
Bachelor of Design# | |||||||||||
C10273 | Animation | 85.55 | 503 | 18 | 14.5 | 87 | 30 | 14 | 1190 | 7.2 | 074703A |
C10004 | Architecture | 87.05 | 510 | 19 | 15.5 | 89 | 30 | 14 | 1220 | 7.3 | 044179J |
C10306 | Fashion and Textiles | 88.30 | 513 | 19 | 15.5 | 90 | 31 | 15 | 1230 | 7.4 | 077334G |
C10304 | Product Design | 75.20 | 471 | 15 | 11 | 79 | 25 | 8 | 1090 | 6.6 | 077331M |
C10271 | Interior Architecture | 78.60 | 481 | 16 | 12 | 82 | 27 | 9 | 1120 | 6.8 | 071631C |
C10265 | Photography | 70.00 | 455 | 14 | 9 | 75 | 24 | 5 | 1050 | 6.2 | 093240C |
C10308 | Visual Communication | 85.00 | 503 | 18 | 14.5 | 87 | 30 | 14 | 1190 | 7.2 | 077339C |
C09079 | Bachelor of Landscape Architecture (Honours) | 75.10 | 471 | 15 | 11 | 79 | 25 | 8 | 1090 | 6.6 | 080270D |
Bachelor of Property Economics | |||||||||||
C10310 | Bachelor of Property Economics | 73.05 | 465 | 14 | 10 | 77 | 25 | 7 | 1070 | 6.5 | 079553C |
Combined Degrees – Bachelor of Design and Bachelor of Arts in International Studies | |||||||||||
C10274 | Animation | 89.30 | 516 | 19 | 16 | 91 | 32 | 15 | 1240 | 7.4 | 074704M |
C10307 | Fashion and Textiles | 90.00 | 520 | 19 | 16.5 | 92 | 32 | 16 | 1260 | 7.5 | 077338D |
C10305 | Product Design | 76.45 | 474 | 15 | 11.5 | 80 | 26 | 8 | 1100 | 6.7 | 077333J |
C10272 | Interior Architecture | 82.30 | 494 | 17 | 13.5 | 85 | 29 | 11 | 1160 | 7.0 | 071646G |
C10309 | Visual Communication | 86.20 | 507 | 18 | 15 | 88 | 30 | 14 | 1210 | 7.3 | 077341J |
C10266 | Photography | 82.75 | 494 | 17 | 13.5 | 85 | 29 | 11 | 1160 | 7.0 | 093242A |
Combined Degree – Bachelor of Construction Project Management Bachelor of Arts in International Studies | |||||||||||
C10215 | Construction Project Management | 90.00 | 520 | 19 | 16.5 | 92 | 32 | 16 | 1260 | 7.5 | 047836A |
Combined Degree – Bachelor of Property Economics Bachelor of Arts in International Studies | |||||||||||
C10320 | Property Economics | 81.80 | 491 | 17 | 13 | 84 | 28 | 11 | 1150 | 6.9 | 079556M |
版权声明:
1、本文系转载,版权归原作者所有,旨在传递信息,不代表看本站的观点和立场。
2、本站仅提供信息发布平台,不承担相关法律责任。
3、若侵犯您的版权或隐私,请联系本站管理员删除。
4、、文章来源:https://www.dir20.com/news/13539.html
上一篇:关于美国知名大学金融STEM项目盘点
下一篇:offer不算啥,能拿到签证才真牛