我们今天谈谈美国学费,到底有多贵
时间:2022-05-17 12:00:44 栏目:留学资讯话不多说,我先摆数据。下面为2017年美国Top50的学费列表。
排名 | 学校名称 | 英文名 | 学费/年 |
1 | 普林斯顿大学 | Princeton University | $45,320 |
2 | 哈佛大学 | Harvard University | $47,074 |
3 | 芝加哥大学 | University of Chicago | $52,491 |
3 | 耶鲁大学 | Yale University | $49,480 |
5 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | $55,056 |
5 | 斯坦福大学 | Stanford University | $47,940 |
7 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | $48,452 |
8 | 杜克大学 | Duke University | $51,265 |
8 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | $51,464 |
10 | 约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | $50,410 |
11 | 达特茅斯学院 | Dartmouth College | $51,438 |
12 | 加州理工学院 | California Institute of Technology | $47,577 |
12 | 西北大学 | Northwestern University | $50,855 |
14 | 布朗大学 | Brown University | $51,367 |
15 | 康奈尔大学 | Cornell University | $50,953 |
15 | 莱斯大学 | Rice University | $43,918 |
15 | 圣母大学 | University of Notre Dame | $49,685 |
15 | 范德堡大学 | Vanderbilt University | $45,610 |
19 | 圣路易斯华盛顿大学 | Washington University in St. Louis | $49,770 |
20 | 艾茉莉大学 | Emory University | $47,954 |
20 | 乔治敦大学 | Georgetown University | $50,547 |
20 | 加州大学伯克利分校 | University of California, Berkeley | $40,191 |
23 | 南加州大学 | University of Southern California | $52,217 |
24 | 卡耐基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | $52,040 |
24 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California, Los Angeles | $39,518 |
24 | 弗吉尼亚大学 | University of Virginia | $45,066 |
27 | 塔夫斯大学 | Tufts University | $52,430 |
27 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan, Ann Arbor | $43,476 |
27 | 维克森林大学 | Wake Forest University | $49,308 |
30 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina, Chapel Hill | $33,916 |
31 | 波士顿学院 | Boston College | $51,296 |
32 | 威廉玛丽学院 | College of William & Mary | $41,718 |
32 | 罗切斯特大学 | University of Rochester | $50,142 |
34 | 布兰迪斯大学 | Brandeis University | $51,570 |
34 | 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology | $32,404 |
36 | 纽约大学 | New York University | $49,062 |
37 | 凯斯西储大学 | Case Western Reserve University | $46,006 |
37 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | University of California, Santa Barbara | $40,704 |
39 | 波士顿大学 | Boston University | $50,240 |
39 | 东北大学 | Northeastern University | $47,655 |
39 | 伦斯勒理工学院 | Rensselaer Polytechnic Institute | $50,797 |
39 | 杜兰大学 | Tulane University | $51,010 |
39 | 加州大学尔湾分校 | University of California, Irvine | $39,458 |
44 | 里海大学 | Lehigh University | $48,320 |
44 | 加州大学戴维斯分校 | University of California, Davis | $40,728 |
44 | 加州大学圣地亚哥分校 | University of California, San Diego | $41,387 |
44 | 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | University of Illinois, Urbana-Champaign | $31,320 |
44 | 迈阿密大学 | University of Miami | $47,004 |
44 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin, Madison | $32,738 |
50 | 宾州州立大学公园分校 | Pennsylvania State University, University Park | $32,382 |
下面在看看美国各州生活费数据
城市等级 | 对应城市名 | 生活费 (每月) |
一级城市 | 旧金山、纽约、费城、洛杉矶、波士顿、迈阿密、夏威夷、芝加哥、华盛顿首府等 | $3,000-$4,500 |
二级城市 | 匹兹堡、西雅图、拉达斯、亚特兰大、奥斯汀、底特律等 | $2500-$3,000 |
三级城市 | 美国南部、中西部、东南部一些州,如密歇根州、科罗拉多州、乔治亚州、弗吉尼亚州、北卡罗来纳州等 | $1300-$2500 |
四级城市 | 俄克拉荷马州、密苏里州、路易斯安纳州、南卡罗来纳州等 | 额 ,这个我手头上数据非常少,不知道数据是否可以相信!我查到的是是500 $ |
好了。学费列完了。虽然位置是主要决定学费的因素,但是位置好的学校相应的就业机会也会更多。希望学生在选校时候能多一些参考。如果有问题也可以联系我。下面是我的联系方式。
版权声明:
1、本文系转载,版权归原作者所有,旨在传递信息,不代表看本站的观点和立场。
2、本站仅提供信息发布平台,不承担相关法律责任。
3、若侵犯您的版权或隐私,请联系本站管理员删除。
4、、文章来源:https://www.dir20.com/news/14562.html