2017年英国私立中学A-Level考试成绩
时间:2022-05-20 14:44:24 栏目:留学资讯获 | 获 | 获 | 获 | 获 | 获 | 获 | 获得A*+A+B占总科目百分比 | 获得A*+A占总科目百分比 | ||||||
单 | 单 | 单 | 单 | 单 | 单 | 单 | ||||||||
2 | 参 | 参 | 科 | 科 | 科 | 科 | 科 | 科 | 科 | |||||
0 | 加 | 加 | 成 | 成 | 成 | 成 | 成 | 成 | 成 | |||||
1 | 考 | 科 | 绩 | 绩 | 绩 | 绩 | 绩 | 绩 | 绩 | |||||
7 | 试 | 目 | A* | A | B | C | D | E | U | |||||
排 | 校 | 人 | 总 | 总 | 总 | 总 | 总 | 总 | 总 | 总 | ||||
名 | 学校名称 | 所在地区 | 别 | 数 | 数 | 数 | 数 | 数 | 数 | 数 | 数 | 数 | ||
1 | Cardiff Sixth Form College 卡迪夫学院 | Cardiff | 合校 | 157 | 575 | 364 | 161 | 42 | 6 | 2 | 0 | 0 | 98.61% | 91.30% |
2 | St John's College, Cardiff 圣约翰学院, 卡迪夫 Day | Cardiff | 合校 | 34 | 105 | 45 | 42 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 98.10% | 82.86% |
3 | Guildford High School for Girls 吉尔福德女子高中 Day | Surrey | 女校 | 88 | 281 | 122 | 116 | 36 | 7 | 0 | 0 | 0 | 97.51% | 84.70% |
4 | King's College School 国王中学中学 Day | London Area | 合校 | 144 | 472 | 207 | 186 | 65 | 12 | 2 | 0 | 0 | 97.03% | 83.26% |
5 | Concord College 协和学院 | Shropshire | 合校 | 158 | 554 | 250 | 218 | 69 | 12 | 4 | 1 | 0 | 96.93% | 84.48% |
6 | The Perse School 佩斯学校 Day | Cambridgeshire | 合校 | 171 | 439 | 213 | 157 | 55 | 9 | 3 | 2 | 0 | 96.81% | 84.28% |
7 | Magdalen College School 莫德林学院学校 Day | Oxfordshire | 合校 | 147 | 505 | 195 | 208 | 85 | 17 | 0 | 0 | 0 | 96.63% | 79.80% |
8 | Queen Ethelburga's College 艾德伯格女王学院 | Yorkshire Area North | 合校 | 108 | 324 | 112 | 163 | 38 | 9 | 1 | 1 | 0 | 96.60% | 84.88% |
9 | Haberdashers' Aske's Boys' School 哈博戴斯阿斯克男校 Day | Hertfordshire | 男校 | 153 | 489 | 219 | 190 | 62 | 13 | 5 | 0 | 0 | 96.32% | 83.64% |
10 | City of London School For Girls 伦敦城市女子学校 Day | London Area | 女校 | 69 | 215 | 98 | 83 | 26 | 7 | 1 | 0 | 0 | 96.28% | 84.19% |
11 | Brighton College 布莱顿学院 | Sussex (East) | 合校 | 199 | 642 | 221 | 263 | 131 | 22 | 5 | 0 | 0 | 95.79% | 75.39% |
12 | The Faculty of Queen Ethelburga's 艾德博格女王学院 | Yorkshire Area North | 合校 | 65 | 95 | 9 | 64 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 95.79% | 76.84% |
13 | The Haberdashers' Aske's School for Girls 哈博戴斯阿斯克女子学校 | Hertfordshire | 女校 | 124 | 381 | 124 | 169 | 70 | 18 | 0 | 0 | 0 | 95.28% | 76.90% |
14 | Royal Grammar School 皇家文法学校 Day | Surrey | 男校 | 132 | 427 | 154 | 177 | 73 | 16 | 5 | 2 | 0 | 94.61% | 77.52% |
15 | Westminster School 威斯敏斯特学校 | London Area | 合校 | 179 | 469 | 215 | 159 | 68 | 21 | 4 | 2 | 0 | 94.24% | 79.74% |
16 | St Helen and St Katharine 圣海伦和圣凯瑟琳学校 Day | Oxfordshire | 女校 | 83 | 255 | 92 | 93 | 53 | 14 | 3 | 0 | 0 | 93.33% | 72.55% |
17 | Ruthin School 露欣中学 | 合校 | 66 | 248 | 71 | 110 | 48 | 17 | 2 | 0 | 0 | 92.34% | 72.98% | |
18 | Reigate Grammar School 赖盖特文理学校 Day | Surrey | 合校 | 117 | 370 | 82 | 158 | 101 | 26 | 3 | 0 | 0 | 92.16% | 64.86% |
19 | Alleyn's School 艾霖学校 Day | London Area | 合校 | 152 | 468 | 179 | 178 | 74 | 27 | 5 | 4 | 1 | 92.09% | 76.28% |
20 | Putney High School GDST 普特尼中学 Day | London Area | 女校 | 87 | 263 | 66 | 96 | 78 | 17 | 6 | 0 | 0 | 91.25% | 61.60% |
21 | St Mary's School, Ascot 圣玛丽学校, 阿斯科特 | Berkshire | 女校 | 62 | 194 | 58 | 88 | 31 | 15 | 2 | 0 | 0 | 91.24% | 75.26% |
22 | Bancroft's School 班克罗夫特学校 Day | Essex | 合校 | 130 | 433 | 164 | 133 | 97 | 27 | 9 | 2 | 1 | 90.99% | 68.59% |
23 | St Albans School 圣奥尔本斯中学 Day | Hertfordshire | 合校 | 137 | 431 | 144 | 153 | 95 | 28 | 9 | 2 | 0 | 90.95% | 68.91% |
24 | Withington Girls' School 威辛顿女子学校 Day | Greater Manchester | 女校 | 69 | 218 | 63 | 96 | 39 | 10 | 9 | 1 | 0 | 90.83% | 72.94% |
25 | Exeter School 艾克塞特学校 Day | Devon | 合校 | 105 | 327 | 74 | 125 | 98 | 20 | 9 | 1 | 0 | 90.83% | 60.86% |
26 | Manchester Grammar School 曼彻斯特文理中学 Day | Greater Manchester | 男校 | 163 | 442 | 144 | 158 | 98 | 26 | 12 | 1 | 3 | 90.50% | 68.33% |
27 | St Catherine's, Bramley 圣卡瑟琳学校 | Surrey | 女校 | 81 | 266 | 76 | 96 | 68 | 20 | 6 | 0 | 0 | 90.23% | 64.66% |
28 | Hampton School 汉普顿学校 Day | London Area | 男校 | 193 | 472 | 145 | 180 | 100 | 41 | 4 | 1 | 1 | 90.04% | 68.86% |
29 | James Allen's Girls' School 詹姆斯艾伦女子学校 Day | London Area | 合校 | 100 | 259 | 67 | 100 | 65 | 14 | 6 | 7 | 0 | 89.58% | 64.48% |
30 | City of London Freemen's School 伦敦城市福瑞曼学校 | Surrey | 合校 | 98 | 310 | 95 | 102 | 80 | 23 | 9 | 1 | 0 | 89.35% | 63.55% |
31 | Oxford High School GDST 牛津中学 Day | Oxfordshire | 女校 | 60 | 192 | 75 | 65 | 31 | 12 | 4 | 5 | 0 | 89.06% | 72.92% |
32 | King Edward VI High Sch for Girls 爱德华国王六世女子高中 Day | West Midlands | 合校 | 79 | 245 | 48 | 94 | 76 | 19 | 8 | 0 | 0 | 88.98% | 57.96% |
33 | Eltham College 艾森学院 Day | London Area | 合校 | 121 | 366 | 72 | 133 | 120 | 31 | 9 | 1 | 0 | 88.80% | 56.01% |
34 | University College School, Hampstead 大学学院学校 Day | London Area | 合校 | 141 | 371 | 75 | 168 | 86 | 37 | 5 | 0 | 0 | 88.68% | 65.50% |
35 | Surbiton High School 瑟比顿高中 Day | Surrey | 女校 | 127 | 378 | 108 | 140 | 87 | 32 | 9 | 2 | 0 | 88.62% | 65.61% |
36 | Caterham School 凯特汉姆中学 | Surrey | 合校 | 141 | 481 | 115 | 189 | 122 | 46 | 8 | 1 | 0 | 88.57% | 63.20% |
37 | Wimbledon High School GDST 温布尔登中学 Day | London Area | 女校 | 67 | 218 | 53 | 79 | 61 | 20 | 4 | 1 | 0 | 88.53% | 60.55% |
38 | Channing School 钱宁学校 Day | London Area | 女校 | 62 | 190 | 45 | 78 | 45 | 16 | 6 | 0 | 0 | 88.42% | 64.74% |
39 | City of London School For Girls 伦敦城市女子学校 Day | London Area | 男校 | 139 | 365 | 114 | 125 | 82 | 26 | 17 | 1 | 0 | 87.95% | 65.48% |
40 | Royal Grammar School 皇家文法学校 Day | Tyne and Wear Area | 合校 | 173 | 522 | 160 | 181 | 117 | 41 | 14 | 6 | 3 | 87.74% | 65.33% |
41 | Merchant Taylors' School 麦钱特泰勒斯学校 Day | London Area | 男校 | 145 | 431 | 129 | 160 | 89 | 38 | 10 | 3 | 2 | 87.70% | 67.05% |
42 | The Queen's School Chester 女王学校 Day | Cheshire | 女校 | 34 | 103 | 18 | 40 | 32 | 12 | 1 | 0 | 0 | 87.38% | 56.31% |
43 | Manchester High School for Girls 曼彻斯特女子高中 Day | Greater Manchester | 女校 | 85 | 265 | 42 | 106 | 83 | 29 | 3 | 2 | 0 | 87.17% | 55.85% |
44 | d'Overbroeck's College 第欧瓦罗克斯学院 | Oxfordshire | 合校 | 133 | 427 | 99 | 164 | 109 | 48 | 5 | 1 | 1 | 87.12% | 61.59% |
45 | Headington School 海丁顿中学 | Oxfordshire | 女校 | 110 | 360 | 82 | 140 | 88 | 35 | 13 | 2 | 0 | 86.11% | 61.67% |
46 | Dulwich College 达利奇中学 | London Area | 男校 | 225 | 718 | 214 | 233 | 171 | 73 | 23 | 4 | 0 | 86.07% | 62.26% |
47 | King Edward's School 爱德华国王学校 Day | Somerset | 合校 | 113 | 372 | 96 | 140 | 84 | 35 | 10 | 3 | 4 | 86.02% | 63.44% |
48 | Epsom College 艾普森学院 | Surrey | 合校 | 151 | 453 | 70 | 165 | 154 | 51 | 10 | 3 | 0 | 85.87% | 51.88% |
49 | North London Collegiate School 北伦敦学院学校 Day | London Area | 女校 | 86 | 190 | 52 | 65 | 46 | 13 | 11 | 3 | 0 | 85.79% | 61.58% |
50 | Highgate School 海格学校 Day | London Area | 合校 | 146 | 399 | 128 | 130 | 84 | 31 | 18 | 6 | 2 | 85.71% | 64.66% |
51 | The King's School, Chester 国王中学,切斯特 | Cheshire | 合校 | 100 | 304 | 39 | 128 | 93 | 37 | 6 | 1 | 0 | 85.53% | 54.93% |
52 | Norwich School 诺维奇学校 Day | Norfolk | 合校 | 166 | 515 | 122 | 188 | 129 | 54 | 18 | 4 | 0 | 85.24% | 60.19% |
53 | Notting Hill and Ealing High School GDST 诺丁山伊令中学 Day | London Area | 女校 | 77 | 243 | 43 | 91 | 73 | 23 | 11 | 1 | 1 | 85.19% | 55.14% |
54 | Nottingham High School 诺丁汉中学 Day | Nottinghamshire | 合校 | 131 | 410 | 116 | 153 | 79 | 43 | 13 | 6 | 0 | 84.88% | 65.61% |
55 | Sutton High School 萨顿高级中学 Day | Surrey | 女校 | 33 | 99 | 29 | 30 | 25 | 13 | 2 | 0 | 0 | 84.85% | 59.60% |
56 | Badminton School 巴德明顿中学 | Bristol | 女校 | 58 | 190 | 47 | 71 | 42 | 19 | 8 | 3 | 0 | 84.21% | 62.11% |
57 | Hurtwood House 赫特伍徳中学 | Surrey | 合校 | 135 | 429 | 92 | 156 | 112 | 47 | 18 | 4 | 0 | 83.92% | 57.81% |
58 | Bishop's Stortford College 彼谢普·斯托特福得学院 | Hertfordshire | 合校 | 123 | 395 | 95 | 137 | 98 | 42 | 18 | 5 | 0 | 83.54% | 58.73% |
59 | Ibstock Place School 伊布斯托克中学 | London Area | 合校 | 69 | 217 | 45 | 60 | 76 | 28 | 6 | 2 | 0 | 83.41% | 48.39% |
60 | St Albans High School for Girls 圣奥尔本斯女子中学 Day | Hertfordshire | 女校 | 85 | 271 | 58 | 101 | 67 | 29 | 11 | 4 | 1 | 83.39% | 58.67% |
61 | Bradford Grammar School 布莱福德文理学校 Day | Yorkshire Area West | 合校 | 127 | 402 | 84 | 143 | 108 | 45 | 19 | 3 | 0 | 83.33% | 56.47% |
62 | King's School 国王中学 Canterbury | Kent | 合校 | 189 | 543 | 133 | 168 | 151 | 55 | 28 | 7 | 1 | 83.24% | 55.43% |
63 | Woldingham School 沃丁翰学校 | Surrey | 女校 | 74 | 239 | 37 | 74 | 87 | 33 | 5 | 3 | 0 | 82.85% | 46.44% |
64 | St Leonards-Mayfield School 圣里梅学校 | Sussex (East) | 女校 | 53 | 163 | 31 | 68 | 36 | 16 | 10 | 1 | 1 | 82.82% | 60.74% |
65 | Ardingly College 阿顶理中学 | Sussex (West) | 合校 | 71 | 219 | 26 | 70 | 85 | 30 | 8 | 0 | 0 | 82.65% | 43.84% |
66 | Reading Blue Coat School 瑞丁博鲁科特学校 Day | Berkshire | 合校 | 125 | 380 | 60 | 123 | 131 | 51 | 11 | 4 | 0 | 82.63% | 48.16% |
67 | The Maynard School 梅纳德中学 Day | Devon | 女校 | 26 | 80 | 14 | 37 | 15 | 12 | 2 | 0 | 0 | 82.50% | 63.75% |
68 | Chigwell School 奇威尔中学 | Essex | 合校 | 93 | 301 | 48 | 104 | 96 | 34 | 16 | 1 | 2 | 82.39% | 50.50% |
69 | Francis Holland School, Regent's Park 法兰西斯荷兰中学 Day | London Area | 女校 | 58 | 175 | 31 | 67 | 46 | 25 | 5 | 1 | 0 | 82.29% | 56.00% |
70 | The Abbey School 阿贝中学 | Berkshire | 女校 | 75 | 235 | 58 | 70 | 65 | 36 | 5 | 1 | 0 | 82.13% | 54.47% |
71 | The Marist School 玛丽斯特中学 | Berkshire | 女校 | 29 | 89 | 15 | 24 | 34 | 11 | 5 | 0 | 0 | 82.02% | 43.82% |
72 | Bristol Grammar School 布里斯托尔文理学校 Day | Bristol | 合校 | 152 | 448 | 111 | 151 | 104 | 49 | 23 | 9 | 1 | 81.70% | 58.48% |
73 | St John's School 圣约翰学校 | Surrey | 合校 | 129 | 480 | 129 | 129 | 134 | 56 | 18 | 13 | 1 | 81.67% | 53.75% |
74 | Bedford School 贝德福德中学 | Bedfordshire | 男校 | 109 | 334 | 72 | 105 | 95 | 46 | 13 | 3 | 0 | 81.44% | 52.99% |
75 | Loughborough High School 拉夫堡中学 Day | 女校 | 81 | 241 | 45 | 68 | 83 | 41 | 4 | 0 | 0 | 81.33% | 46.89% | |
76 | The Grange School 格兰齐学校 Day | Cheshire | 合校 | 104 | 315 | 57 | 115 | 84 | 49 | 9 | 1 | 0 | 81.27% | 54.60% |
77 | The Mount School (York) 蒙特中学 | Yorkshire Area North | 女校 | 33 | 117 | 19 | 35 | 41 | 11 | 6 | 5 | 0 | 81.20% | 46.15% |
78 | Truro High School for Girls 特鲁罗女子中学 | Cornwall | 女校 | 19 | 58 | 8 | 15 | 24 | 7 | 3 | 1 | 0 | 81.03% | 39.66% |
79 | Oundle School 奥多中学 | Northamptonshire | 合校 | 192 | 439 | 78 | 150 | 126 | 51 | 21 | 11 | 2 | 80.64% | 51.94% |
80 | Streatham and Clapham High School 斯缀特姆和克拉帕姆中学 Day | London Area | 女校 | 37 | 118 | 23 | 34 | 38 | 14 | 5 | 4 | 0 | 80.51% | 48.31% |
81 | Kingston Grammar School 金士顿文理中学 Day | Surrey | 合校 | 123 | 363 | 58 | 118 | 115 | 55 | 11 | 4 | 2 | 80.17% | 48.48% |
82 | St Michael's School 圣迈克尔学校 | 合校 | 40 | 131 | 30 | 45 | 30 | 19 | 5 | 1 | 1 | 80.15% | 57.25% | |
83 | Portsmouth High School 颇茨茅斯中学 Day | Hampshire | 女校 | 39 | 120 | 24 | 35 | 37 | 12 | 9 | 2 | 1 | 80.00% | 49.17% |
84 | Warwick School 华威学校 | Warwickshire | 男校 | 135 | 433 | 91 | 152 | 103 | 58 | 24 | 5 | 0 | 79.91% | 56.12% |
85 | The Leys School 雷斯学校 | Cambridgeshire | 合校 | 99 | 307 | 59 | 112 | 74 | 40 | 20 | 2 | 0 | 79.80% | 55.70% |
86 | Bede's Senior School 圣比兹高中 Day | Sussex (East) | 合校 | 146 | 389 | 41 | 132 | 137 | 45 | 25 | 8 | 1 | 79.69% | 44.47% |
87 | Colfe's School 寇弗学校 | London Area | 合校 | 84 | 256 | 31 | 91 | 82 | 41 | 9 | 2 | 0 | 79.69% | 47.66% |
88 | Uppingham School 阿宾汉姆学校 | 合校 | 177 | 496 | 55 | 170 | 170 | 70 | 28 | 2 | 1 | 79.64% | 45.36% | |
89 | Kimbolton School 金博顿学校 | Cambridgeshire | 合校 | 102 | 322 | 59 | 125 | 72 | 37 | 16 | 7 | 6 | 79.50% | 57.14% |
90 | St Helen's School 圣海伦学校 | London Area | 女校 | 78 | 239 | 45 | 75 | 70 | 31 | 15 | 2 | 1 | 79.50% | 50.21% |
91 | Bellerbys College Cambridge | Cambridgeshire | 合校 | 34 | 112 | 35 | 30 | 24 | 12 | 8 | 3 | 0 | 79.46% | 58.04% |
92 | The King's School 国王学校 | Cheshire | 合校 | 115 | 355 | 37 | 117 | 128 | 50 | 23 | 0 | 0 | 79.44% | 43.38% |
93 | St Margaret's Bushey 圣玛格丽特学校 | Hertfordshire | 女校 | 32 | 102 | 21 | 27 | 33 | 17 | 3 | 0 | 1 | 79.41% | 47.06% |
94 | Roedean School 罗丁中学 | Sussex (East) | 女校 | 64 | 218 | 39 | 76 | 58 | 24 | 17 | 4 | 0 | 79.36% | 52.75% |
95 | Queen's Gate School 女王门学校 | London Area | 女校 | 44 | 150 | 40 | 40 | 39 | 14 | 8 | 8 | 1 | 79.33% | 53.33% |
96 | Solihull School 瑟里胡学校 Day | West Midlands | 合校 | 135 | 415 | 68 | 136 | 125 | 66 | 17 | 3 | 0 | 79.28% | 49.16% |
97 | Bedford Modern School 贝德福德现代学校 Day | Bedfordshire | 合校 | 155 | 463 | 67 | 141 | 154 | 68 | 28 | 5 | 0 | 78.19% | 44.92% |
98 | Tudor Hall School 都铎堂中学 | Oxfordshire | 女校 | 42 | 128 | 24 | 32 | 44 | 19 | 7 | 1 | 1 | 78.13% | 43.75% |
99 | Rugby School 拉格比学校 | Warwickshire | 合校 | 172 | 442 | 56 | 169 | 120 | 56 | 32 | 9 | 0 | 78.05% | 50.90% |
100 | Walthamstow Hall 沃森斯道堂 Day | Kent | 女校 | 51 | 118 | 26 | 31 | 35 | 14 | 10 | 2 | 0 | 77.97% | 48.31% |
版权声明:
1、本文系转载,版权归原作者所有,旨在传递信息,不代表看本站的观点和立场。
2、本站仅提供信息发布平台,不承担相关法律责任。
3、若侵犯您的版权或隐私,请联系本站管理员删除。
4、、文章来源:https://www.dir20.com/news/18644.html