TIMES英国大学经济学专业排名
时间:2022-05-22 15:04:06 栏目:留学资讯Economics (经济学)
排名 | 学校名称 |
1 | 剑桥大学(Cambridge) |
2 | 牛津大学(Oxford) |
3 | 伦敦政治经济学院(LSE) |
4 | 伦敦大学学院(UCL) |
5 | 华威大学(Warwick) |
6 | 诺丁汉大学(Nottingham) |
7 | 杜伦大学(Durham) |
8 | 巴斯大学(Bath) |
9 | 格拉斯哥大学(Glasgow) |
10 | 圣安德鲁斯大学(St Andrews) |
10 | 萨里大学(Surrey) |
12 | 布里斯托大学(Bristol) |
12 | 埃克塞特大学(Exeter) |
14 | 约克大学(York) |
15 | 艾塞克斯大学(Essex) |
16 | 肯特大学(Kent) |
17 | 爱丁堡大学(Edinburgh) |
17 | 赫瑞瓦特大学(Heriot-Watt ) |
17 | 兰卡斯特大学(Lancaster) |
20 | 伯明翰大学(Birmingham) |
21 | 南安普顿大学(Southampton) |
22 | 纽卡斯尔大学(Newcastle) |
23 | 东英格利亚大学(East Anglia) |
24 | 谢菲尔德大学(Sheffield) |
25 | 莱切斯特大学(Leicester) |
26 | 卡迪夫大学(Cardiff) |
27 | 利兹大学(Leeds) |
28 | 斯特林大学(Stirling) |
29 | 苏塞克斯大学(Sussex) |
30 | 皇家霍洛威大学(Royal Holloway) |
31 | 利物浦大学(Liverpool) |
32 | 拉夫堡大学(Loughborough) |
33 | 伦敦大学玛丽皇后学院(Queen Mary, London) |
34 | 阿伯丁大学(Aberdeen) |
34 | 斯旺西大学(Swansea) |
36 | 曼彻斯特大学(Manchester) |
37 | 贝尔法斯特女王大学(Queen's Belfast) |
38 | 赫尔大学(Hull) |
39 | 中央兰开夏大学(UCLA) |
40 | 伦敦大学亚非学院(SOAS) |
41 | 雷丁大学(Reading) |
42 | 考文垂大学(Coventry) |
42 | 牛津布鲁克斯大学(Oxford Brookes) |
42 | 西英格兰大学(UWE) |
45 | 阿伯里斯特维斯(Aberystwyth) |
46 | 基尔大学(Keele) |
47 | 布赖顿大学(Brighton) |
47 | 普次茅斯大学(Portsmouth) |
49 | 布拉德福德大学(Bradford) |
49 | 诺丁汉特伦特大学(NTU) |
51 | 诺森比亚大学(Northumbria) |
52 | 格林威治大学(Greenwich) |
52 | 索尔福德大学(Salford) |
54 | 赫特福德郡大学(Hertfordshire) |
55 | 伦敦城市大学(City) |
56 | 普利茅斯大学(Plymouth) |
56 | 阿尔斯特大学(Ulster) |
58 | 邓迪大学(Dundee) |
59 | 史塔福郡大学(Staffordshire) |
60 | 布鲁内耳大学(Brunel) |
61 | 伯明翰城市大学(BCU) |
62 | 曼彻斯特城市大学(Manchester Metropolitan) |
63 | 金斯顿大学(Kingston) |
64 | 利兹都市大学(Leeds Metropolitan) |
65 | 伦敦都市大学(Metropolitan) |
66 | 利物浦约翰摩尔大学(Liverpool JM) |
67 | 密德萨斯大学(Middlesex) |
68 | 东伦敦大学(East London) |
版权声明:
1、本文系转载,版权归原作者所有,旨在传递信息,不代表看本站的观点和立场。
2、本站仅提供信息发布平台,不承担相关法律责任。
3、若侵犯您的版权或隐私,请联系本站管理员删除。
4、、文章来源:https://www.dir20.com/news/19566.html