美国哪48所大学进入世界前100
时间:2022-05-22 15:12:26 栏目:留学资讯世界排名 | 英文名称 | 中文名称 |
1 | Harvard University | 哈佛大学 |
2 | Stanford University | 斯坦福大学 |
4 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | 麻省理工学院 |
5 | University of California, Berkeley | 加州大学伯克利校区 |
6 | Princeton University | 普林斯顿大学 |
8 | Columbia University | 哥伦比亚大学 |
9 | California Institute of Technology | 加州理工学院 |
10 | University of Chicago | 芝加哥大学 |
11 | Yale University | 耶鲁大学 |
12 | University of California, Los Angeles | 加州大学洛杉矶分校 |
13 | University of Washington | 华盛顿大学 |
14 | Cornell University | 康奈尔大学 |
15 | University of California, San Diego | 加州大学圣地亚哥校区 |
17 | University of Pennsylvania | 宾夕法尼亚大学 |
18 | Johns Hopkins University | 约翰霍普金斯大学 |
20 | Washington University in St. Louis | 圣路易斯华盛顿大学 |
21 | University of California, San Francisco | 加州大学旧金山校区 |
22 | Northwestern University | 西北大学 |
24 | University of Michigan-Ann Arbor | 密西根大学安娜堡校区 |
26 | Duke University | 杜克大学 |
28 | University of Wisconsin - Madison | 威斯康辛大学麦迪逊校区 |
29 | New York University | 纽约大学 |
33 | University of North Carolina at Chapel Hill | 北卡罗来纳大学教堂山分校 |
34 | University of Minnesota, Twin Cities | 明尼苏达大学双城分校 |
36 | Rockefeller University | 洛克菲勒大学 |
37 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 伊利诺伊大学香槟校区 |
43 | University of Colorado at Boulder | 科罗拉多大学博尔德校区 |
45 | University of California, Santa Barbara | 加州大学圣巴巴拉校区 |
48 | The University of Texas Southwestern Medical Center at Dallas | 德州大学西南医疗中心-达拉斯 |
51 | The University of Texas at Austin | 德州大学奥斯汀校区 |
52 | Vanderbilt University | 范德堡大学 |
53 | University of Maryland, College Park | 马里兰大学帕克校区 |
54 | University of Southern California | 南加州大学 |
64 | University of California, Irvine | 加州大学欧文校区 |
68 | University of Pittsburgh, Pittsburgh Campus | 匹兹堡大学 |
71 | Mayo Medical School | 梅奥医学院 |
74 | Rice University | 莱斯大学 |
77 | Purdue University - West Lafayette | 普渡大学西拉法叶校区 |
79 | Rutgers, The State University of New Jersey - New Brunswick | 罗格斯大学 |
80 | Boston University | 波士顿大学 |
80 | Carnegie Mellon University | 卡耐基梅隆大学 |
80 | The Ohio State University - Columbus | 俄亥俄州立大学 |
85 | Georgia Institute of Technology | 佐治亚理工学院 |
85 | Pennsylvania State University - University Park | 滨州州立大学 |
85 | University of California, Davis | 加州大学戴维斯校区 |
88 | University of Florida | 佛罗里达大学 |
98 | University of California, Santa Cruz | 加州大学圣克鲁兹校区 |
99 | University of Arizona | 亚利桑那大学 |
版权声明:
1、本文系转载,版权归原作者所有,旨在传递信息,不代表看本站的观点和立场。
2、本站仅提供信息发布平台,不承担相关法律责任。
3、若侵犯您的版权或隐私,请联系本站管理员删除。
4、、文章来源:https://www.dir20.com/news/20444.html