【商科】TIMES英国大学商科专业排名
时间:2022-05-24 14:59:40 栏目:留学资讯Business Studies (商业研究)
排名 | 学校名称 |
1 | 牛津大学(Oxford) |
2 | 剑桥大学(Cambridge) |
3 | 华威大学(Warwick) |
4 | 帝国理工学院(Imperial College) |
5 | 巴斯大学(Bath) |
6 | 兰卡斯特大学(Lancaster) |
7 | 拉夫堡大学(Loughborough) |
8 | 圣安德鲁斯大学(St Andrews) |
9 | 伦敦政治经济学院(LSE) |
10 | 埃克塞特大学(Exeter) |
11 | 斯特拉思克莱德大学(Strathclyde) |
12 | 诺丁汉大学(Nottingham) |
13 | 伦敦大学国王学院(King's College London) |
14 | 约克大学(York) |
15 | 卡迪夫大学(Cardiff) |
15 | 伦敦城市大学(City) |
17 | 利兹大学(Leeds) |
18 | 杜伦大学(Durham) |
19 | 莱切斯特大学(Leicester) |
20 | 苏塞克斯大学(Sussex) |
21 | 阿斯顿大学(Aston) |
22 | 格拉斯哥大学(Glasgow) |
23 | 曼彻斯特大学(Manchester) |
23 | 谢菲尔德大学(Sheffield) |
25 | 伯明翰大学(Birmingham) |
26 | 雷丁大学(Reading) |
27 | 南安普顿大学(Southampton) |
28 | 利物浦大学(Liverpool) |
29 | 阿伯丁大学(Aberdeen) |
30 | 爱丁堡大学(Edinburgh) |
31 | 纽卡斯尔大学(Newcastle) |
32 | 肯特大学(Kent) |
33 | 东英格利亚大学(East Anglia) |
34 | 赫瑞瓦特大学(Heriot-Watt ) |
34 | 萨里大学(Surrey) |
36 | 伦敦大学亚非学院(SOAS) |
37 | 威尔士班戈大学(Bangor) |
38 | 罗伯特戈登大学(Robert Gordon) |
39 | 白金汉大学(Buckingham) |
40 | 伦敦大学学院(UCL) |
41 | 皇家霍洛威大学(Royal Holloway) |
42 | 德蒙特福德大学(De Montfort) |
43 | 贝尔法斯特女王大学(Queen's Belfast) |
44 | 赫尔大学(Hull) |
44 | 牛津布鲁克斯大学(Oxford Brookes) |
46 | 林肯大学(Lincoln) |
47 | 波恩茅斯大学(Bournemouth) |
48 | 阿伯里斯特维斯(Aberystwyth) |
49 | 伦敦大学玛丽皇后学院(Queen Mary, London) |
50 | 基尔大学(Keele) |
51 | 斯特林大学(Stirling) |
52 | 布赖顿大学(Brighton) |
53 | 诺丁汉特伦特大学(NTU) |
54 | 中央兰开夏大学(UCLA) |
55 | 布拉德福德大学(Bradford) |
56 | 谢菲尔德哈莱姆大学(Sheffield Hallam) |
57 | 龙比亚大学(Napier) |
58 | 诺森比亚大学(Northumbria) |
59 | 艾塞克斯大学(Essex) |
59 | 普次茅斯大学(Portsmouth) |
59 | 索尔福德大学(Salford) |
62 | 普利茅斯大学(Plymouth) |
63 | Royal Agricultural College |
64 | 格拉摩根大学(Glamorgan) |
64 | 斯旺西大学(Swansea) |
66 | 布鲁内耳大学(Brunel) |
67 | 阿尔斯特大学(Ulster) |
68 | 格林威治大学(Greenwich) |
68 | 西英格兰大学(UWE) |
70 | 赫特福德郡大学(Hertfordshire) |
71 | 邓迪大学(Dundee) |
71 | 曼彻斯特城市大学(Manchester Metropolitan) |
73 | Trinity St David |
74 | 哈德斯菲尔德大学(Huddersfield) |
75 | 金斯顿大学(Kingston) |
76 | Leeds Trinity University College |
78 | 伯明翰城市大学(BCU) |
79 | 巴斯泉大学(Bath Spa) |
80 | 格拉斯哥喀里多尼亚大学(Glasgow Caledonian) |
81 | 威斯敏斯特大学(Westminster) |
82 | 威尔士新港学院(UWCN) |
82 | 南安普顿索伦特大学(Southampton Solent) |
84 | 桑德兰大学(Sunderland) |
85 | 约克圣约翰大学(York St John) |
86 | 切斯特大学(Chester) |
87 | 北安普顿大学(Northampton) |
88 | 提兹塞德大学(Teesside) |
89 | 格鲁斯特大学(Gloucestershire) |
89 | 温切斯特大学(Winchester) |
91 | 考文垂大学(Coventry) |
91 | 史塔福郡大学(Staffordshire) |
93 | 伦敦南岸大学(South Bank) |
94 | 伍斯特大学(Worcester) |
95 | 威尔士大学卡地夫学院(UWIC) |
95 | 奇切斯特大学(Chichester) |
97 | 坎特伯里基督大学(Canterbury Christ Church) |
97 | 罗汉普顿大学(Roehampton) |
97 | 西苏格兰大学(West of Scotland) |
100 | 波尔顿大学(Bolton) |
101 | 阿伯泰邓迪大学(Abertay Dundee) |
102 | University College Birmingham |
103 | 利物浦约翰摩尔大学(Liverpool JM) |
104 | 利兹都市大学(Leeds Metropolitan) |
105 | 格林多大学(Glyndwr) |
106 | 边山大学(Edge Hill) |
107 | 密德萨斯大学(Middlesex) |
108 | 贝德福德大学(Bedfordshire) |
109 | 安格利亚鲁斯金大学(Anglia Ruskin) |
110 | 德比大学(Derby) |
111 | 爱丁堡玛格丽特皇后学院(Queen Margaret Edinburgh) |
112 | 哥比亚大学(Cumbria) |
113 | 新白金汉大学(Bucks) |
114 | 东伦敦大学(East London) |
115 | 伦敦都市大学(Metropolitan) |
116 | 创意艺术大学(UCA) |
版权声明:
1、本文系转载,版权归原作者所有,旨在传递信息,不代表看本站的观点和立场。
2、本站仅提供信息发布平台,不承担相关法律责任。
3、若侵犯您的版权或隐私,请联系本站管理员删除。
4、、文章来源:https://www.dir20.com/news/21936.html